symbolics.com.
En 1987 se superan los 10.000 hosts conectados y el 2 de Noviembre de un año después ataca el
"Internet worm" (virus), afectando a 6.000 de los ya 60.000 hosts conectados en internet.En este
año también se crea el Internet Realy Chat (IRC).
En 1989 se superan los 100.000 hosts y un año después deja de existir Arpanet y se desarrolla
ISODE. Crecimiento de servidores web en Internet desde 1990 a 2005.
12/90 1 | 09/98 3,156,324 | 02/02 38,444,856 |
12/91 10 | 10/98 3,358,969 | 03/02 38,118,962 |
12/92 50 | 11/98 3,518,158 | 04/02 37,585,233 |
06/93 130 | 12/98 3,689,227 | 05/02 37,574,105 |
09/93 204 | 01/99 4,062,280 | 06/02 38,807,788 |
10/93 228 | 02/99 4,301,512 | 07/02 37,235,470 |
12/93 623 | 03/99 4,349,131 | 08/02 35,991,815 |
06/94 2,738 | 04/99 5,040,663 | 09/02 35,756,436 |
12/94 10,022 | 05/99 5,414,325 | 10/02 35,114,328 |
06/95 23,500 | 06/99 6,177,453 | 11/02 35,686,907 |
01/96 100,000 | 07/99 6,598,697 | 12/02 35,543,105 |
03/96 135,396 | 08/99 7,078,194 | 01/03 35,424,956 |
04/96 150,295 | 09/99 7,370,929 | 02/03 35,863,952 |
05/96 193,150 | 10/99 8,115,828 | 03/03 39,174,349 |
06/96 252,000 | 11/99 8,844,573 | 04/03 40,100,739 |
07/96 299,403 | 12/99 9,560,866 | 05/03 40,444,778 |
08/96 342,081 | 01/00 9,950,491 | 06/03 40,936,076 |
09/96 397,281 | 02/00 11,161,811 | 07/03 42,298,371 |
10/96 462,047 | 03/00 13,106,190 | 08/03 42,807,275 |
11/96 525,906 | 04/00 14,322,950 | 09/03 43,144,374 |
12/96 603,367 | 05/00 15,049,382 | 10/03 43,700,759 |
01/97 646,162 | 06/00 17,119,262 | 11/03 44,946,965 |
02/97 739,688 | 07/00 18,169,498 | 12/03 45,980,112 |
03/97 883,149 | 08/00 19,823,296 | 01/04 46,067,743 |
04/97 1,002,612 | 09/00 21,166,912 | 02/04 47,173,415 |
05/97 1,044,163 | 10/00 22,282,727 | 03/04 48,038,131 |
06/97 1,117,259 | 11/00 23,777,446 | 04/04 49,750,568 |
07/97 1,203,096 | 12/00 25,675,581 | 05/04 50,550,965 |
08/97 1,269,800 | 01/01 27,585,719 | 06/04 51,635,284 |
09/97 1,364,714 | 02/01 28,125,284 | 07/04 52,131,889 |
01/98 1,834,710 | 06/01 29,302,656 | 11/04 56,115,015 |
02/98 1,920,933 | 07/01 31,299,592 | 12/04 56,923,737 |
03/98 2,084,473 | 08/01 30,775,624 | 01/05 58,194,836 |
04/98 2,215,195 | 09/01 32,398,046 | 02/05 59,100,880 |
05/98 2,308,502 | 10/01 33,135,768 | 03/05 60,442,655 |
06/98 2,410,067 | 11/01 36,458,394 | 04/05 62,286,451 |
07/98 2,594,622 | 12/01 36,276,252 | 05/05 63,532,742 |
08/98 2,807,588 | 01/02 36,689,008 | 06/05 64,808,485 |
|
| 07/05 67,571,581 |
|
| 08/05 70,392,567 |
Siempre ha ido creciendo y la lógica nos dice que seguirá así, no obstante hubo un bajón (el único)
bastante considerable en 2002.
La red instalada en los océanos del mundo
¿Dónde está Internet?, muchos dicen que arriba señalando al cielo..;) pero la verdad es que está
por todas partes, sobre tierra y agua. Unos 450.000 Km de cable atraviesan nuestros océanos.
Internet ha ido mucho más allá y actualmente existen cerca de 70 sistemas de cableado submarino
de fibra óptica instalados en todos los océanos. En total se estima que la longitud es mayor a los
450 mil kilómetros de acuerdo con una división internacional de cuatro regiones:
a) Océano Pacífico–Asia
b) Océano Atlántico
c) Europa–Asia
d) Sudamérica
Todas estas regiones se comunican entre sí.
Estos sistemas submarinos se componen de cables de fibra óptica interconectados, a través de
repetidores, que amplifican las señales y permiten alcanzar distancias de hasta 9.000 km por
tramo.
Resisten las inclemencias de la temperatura, salinidad y humedad, así como las presiones del agua,
ya que se encuentran instalados en profundidades de hasta ocho mil metros de profundidad. Estos
cables constantemente se encuentran en mantenimiento y supervisión.
En 1870, se logró establecer la primera conexión entre Estados Unidos y Europa, con fines de
telegrafía. Pasaron 116 años para que, en 1986, quedara instalado el primer sistema internacional
de cableado submarino de fibra óptica (UK-Belgium 5), operando a 140 Megabits por segundo,
capacidad muy limitada en comparación con los enlaces actuales.
En 1996, se instaló la primera red de anillo con cableado submarino de fibra
óptica —long-haul self-healing— (TAT12/13), a través del Océano Atlántico con una capacidad de
operación de 10 Gigabits por segundo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario